Micro 800型pH測(cè)量計(jì)產(chǎn)品介紹:
PT 1330 Micro 800型防水pH測(cè)量計(jì)
新升級(jí)Micro 800型,具備強(qiáng)大軟件處理功能,支持使用離子選擇性電。
Micro 800型技術(shù)參數(shù):
pH |
|
量程 | -2.00 - 16.00 |
分辨率 | 0.01 |
度 | ±0.01 |
校準(zhǔn) | zui多5點(diǎn),支持美標(biāo)、NIST標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)液 |
毫伏 |
|
量程 | ±2000mV |
分辨率 | ±999.9mV內(nèi)為0.1mV;其它范圍內(nèi)為1mV |
度 | ±0.2mV+2LSD或讀值0.5%,取較大值 |
校準(zhǔn) | ±200mV |
離子濃度 |
|
量程 | 0 - 2000mg/L |
分辨率 | 0.01/0.1/1mg/L |
度 | ± 0.5% FS(一價(jià)態(tài))或± 1% FS(二價(jià)態(tài)) |
校準(zhǔn) | 可選:0.10/1.00/10.0/100.0/1000,或0.20/2.00/20.0/200.0/2000,或0.50/5.00/50.0/5000 |
溫度檢測(cè) |
|
量程 | -10.0 - 110.0°C |
分辨率 | 0.1°C |
度 | ± 0.5°C |
校準(zhǔn) | 0.1增量補(bǔ)償,±10℃ |
系統(tǒng)參數(shù) |
|
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú)操作17分鐘后 |
顯示屏 | 單屏液晶屏幕 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組 |
通訊端口 | USB或RS 232 |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng),-10.0 - 110.0°C |
工作溫度 | 0 - 50°C |
工作電量需求 | 2節(jié)5號(hào)堿性電池 |
電池壽命 | > 100 小時(shí) |
儀器規(guī)格 | 20 x 8.3 x 5.7 cm |
儀器重量 | 500g |
Micro 800型可選配件:
采購(gòu)編號(hào) | 中文名稱 |
PT 1330PH | pH/溫度兩用電 |
PT 1330ATC | 替換用溫度電 |
PT 1330ORP | 替換用氧化還原電位電 |
PT 105/5 | pH緩沖液試劑片,pH=4、7和10 |
PT 105/4 | pH電儲(chǔ)存液 |
PT 105/1 | pH=4標(biāo)液,500mL |
PT 105/2 | pH=10標(biāo)液,500mL |
PT 105/3 | pH=7標(biāo)液,500mL |
PT 105/4 | pH電保存溶液 |
Micro 800型訂購(gòu)信息:
PT 1330 Micro 800型防水
含主機(jī)、pH電、溫度傳感器、校準(zhǔn)溶液、電池及操作說(shuō)明,均隨硬質(zhì)便攜箱提供。套件不含電保存液。