主營產(chǎn)品:水質(zhì)分析儀器、水文儀器、流體測控、在線分析與過程控制、實驗室整體方案
125=020=003.RX鈉表參比電產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
型號: 125=020=003.RX
測量范圍:0-80
質(zhì)量認證:CE
防護等級:IP68
環(huán)境溫度:0-100℃
包裝:原廠包裝
9073鈉表常用備件
1 | 參比電 | 125=020=003 |
2 | 測量電 | 125=010=004 |
3 | 流量控制器 | 09073=A=9803 |
4 | 數(shù)字流量計 | 09073=A=9805 |
5 | 校準(zhǔn)微型泵 | 695=114=000 |
6 | 閥 | 696=146=001 |
7 | 溫度探頭 | 09073=C=0035 |
8 | 前置放大器 | 08350=A=8000 |
9 | 電解質(zhì)供給管件 | 359016,00020 |
10 | 電解液容器帽 | 09073=A=0042 |
11 | DIPA容器 | 09073=A=9809 |
12 | 50HZ蠕動泵 | 08810=A=7050 |
13 | 泵管(6根/套) | 590=620=025 |
14 | 閥 | 687=137=020 |
15 | 20ppb校準(zhǔn)筒/盒 | 359090,20020 |
16 | 200ppb校準(zhǔn)筒/盒 | 359090,20200 |
17 | 過濾器12個/盒 | 359090,20000 |
本產(chǎn)品是我公司產(chǎn)品,非*產(chǎn)品